Size Guide
Finding your perfect fit can be a challenge. To help you buy the right size every time, we've collated size guides from our top brands.
Elm & Foxwood Size Guide
BODY MEASUREMENTS (cm) | ||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
S | M | L | ||||
BUST | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
WAIST | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
HIP | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Please note, this guide refers to body measurements, not garment measurements.
Betty Basics Size Guide
BODY MEASUREMENTS (cm) | ||||||
6 / XS | 8 / S | 10 / S-M | 12 / M | 14 / L | 16 / XL | |
BUST | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
WAIST | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
HIP | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Please note, this guide refers to body measurements, not garment measurements.
Est 1971 Size Guide
CLASSIC CUT WINDY SIZE GUIDE (cm) | ||||
XS / 0 | S / 1 | M / 2 | L / 3 | |
CHEST WIDTH | 49 | 53 | 57 | 61 |
SHOULDER WIDTH | 41 | 45 | 49 | 53 |
NECK WIDTH | 20 | 21 | 22 | 23 |
SLEEVE WIDTH | 56 | 57 | 58 | 59 |
WINDY LENGTH | 55 | 59 | 63 | 67 |
Est 1971 Windys are designed with a relaxed fit.
Please note, the above measurements are garment measurements NOT body measurements.
Jovie the Label Size Guide
JOVIE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
AU/UK SIZE | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
US SIZE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Nude Lucy Size Guide
For sizing details specific to your desired product, please refer to its product page for a more accurate sizing description.
SIZE GUIDE | BUST | WAIST | HIPS | AUS/UK |
---|---|---|---|---|
XXS | 75cm | 56cm | 80cm | 4 |
XS | 80cm | 61cm | 85cm | 6 |
S | 85cm | 66cm | 90cm | 8 |
M | 90cm | 71cm | 95cm | 10 |
L | 95cm | 76cm | 100cm | 12 |
XL | 100cm | 81cm | 105cm | 14 |
XXL | 105cm | 86cm | 110cm | 16 |
Boho Australia Size Guide
Dricoper Size Guide
Alessandra Size Guide
BUST | WAIST | HIP | |
XXS | 88-91 cm | 62-65 cm | 88-91 cm |
XS | 93-96 cm | 67-70 cm | 93-96 cm |
S | 98-101 cm | 72-75 cm | 98-101cm |
M | 103-106 cm | 77-80 cm | 101-106 cm |
L | 108-111 cm | 82-85 cm | 108-111 cm |
XL | 113-116 cm | 87-90 cm | 113-116 cm |
XXL
|
118-121 cm | 92-95 cm | 118-121 cm |
3XL | 123-126 cm | 97-100 cm | 123-126 cm |
4XL | 127-130 cm | 102-105 cm | 127-130 cm |
SIZE CONVERSION CHART
XS | S | M | L | XL | XXL | |
AUSTRALIA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ITALY | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JAPAN | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 17 |
DENMARK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |